Descripción de Producto
Cable de conexión de fibra de máquinas de hacer
descripción de producto
| Parametor | Unidad | Valor | |||
| Tipo de conector | FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, LC/UPC, LC/APC, ST/PC, MPO | ||||
| Tipo de fibra | Multimodo | El modo Single | |||
| Pérdidas de inserción. | DB | Max. ≤0.2 | Max. ¤0.3 | ||
| La pérdida de retorno (típ. ). | DB | ≥36(no APC conector) | /PC | /UPC | /APC |
| ≥45 | ≥50 | ≥60 | |||
| Repetibilidad. | DB | ≤0.1 | |||
| La intercambiabilidad | DB | ≤0.2 | |||
| La durabilidad de conexión | Veces | ≥1.000 | |||
| La temperatura de almacenamiento/operativo | °C. | -40~+80 | |||
Cable de conexión óptica y cable espiral es la base de piezas para transmisión óptica. Están compuestos de fibra óptica cable y conector terminado. Wolon tiene una fuerte capacidad y experiencia para soportar cualquier gran Demanda.
Características
La pérdida de inserción baja, alta pérdida de retorno
Bueno la repetibilidad y la intercambiabilidad
Aplicaciones
Largo recorrido, el Metro y sistema de acceso
Red de fibra óptica de fibra de CATV y sistema 


Información de la empresa 

Exposición 
Certificaciones 
El embalaje y envío 

