Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
descripcióN de producto:
1.El husillo adopta rodamientos de alta precisióN, la placa giratoria de alta precisióN de los aspectos que la adopcióN de husillo de bola de alta precisióN de la transmisióN, el buen comportamiento dináMico, la precisióN de posicionamiento.
2.La máQuina herramienta guíA con hierro fundido resistente al desgaste y despuéS del enfriamiento de audio, la dureza de la HRC45 anteriores, puede garantizar la estabilidad a largo plazo del procesamiento de precisióN.
Principales especificaciones téCnicas del producto:
El tema | Especificaciones | Las unidades | CK6150 |
La capacidad | Max.Swing a lo largo de la cama | Mm | Φ500 |
Max.Swing a travéS de la diapositiva de la cruz | Mm | Φ280 | |
Longitud máXima de la pieza. | Mm | 750/1000/1500/2000 | |
El husillo | El agujero de la mangueta | Mm | 52mm(82mm) |
Punta del husillo | ISO-C6(C8) | ||
El áRbol toca | MT6 | ||
Las velocidades de husillo(núMero) | R/min. | Bajo:100-500 Alta:500-180 Opcional: 90-1800 | |
Feed | Carrera del eje Z | Mm | 750/1000/1500/2000 |
Carrera del eje X | Mm | 330 | |
La velocidad de movimiento ráPido(m/min). | M/min. | 3/6 | |
X/Z min(mm) de entrada | Mm | 0.001 | |
Contrapunto | De diáMetro.De la manga de contrapunto | Mm | 75 |
Cono de manguito de contrapunto | MT5 | ||
Los viajes del manguito de contrapunto | Mm | 140 | |
Transporte | La herramienta núMero | 4(6). | |
El tamañO del cuerpo de herramienta | Mm | 25*25 | |
Tiempo de cambio de la herramienta Cuchilla | S | 2 | |
PrecisióN de localizacióN | Repita la precisióN de posicionamiento | Mm | 0.01 |
La alimentacióN | La potencia del motor principal | K.W | 5.5/7.5 |
TamañO de la máQuina(L*W*H) | En general dismensions 750mm | Mm | 2200*1500*1600 |
En general dismensions para 1000 mm. | Mm | 2450*1500*1600 | |
En general dismensions de 1500mm | Mm | 2950*1500*1600 | |
En general dismensions para 2000mm | Mm | 3450*1500*1600 | |
El peso | Peso de 750mm | Kg. | 1900 |
Peso de 1000 mm. | Kg. | 2000 | |
Peso de 1500mm | Kg. | 2200 | |
Peso de 2000mm | Kg. | 2400 |
1:¿CóMo puedo elegir el máS máQuinas adecuadas ?
R:Por favor decirme sus especificaciones ,podemos Elegir el mejor modelo para usted , O puede elegir el modelo exacto .
TambiéN puede enviarnos los productos en el dibujo ,vamos a elegir el máS adecuado para usted las máQuinas .
2:¿CuáL es su principal productos de su empresa?
R: Nos especializamos en todo tipo de máQuinas ,como MáQuina de torno CNC ,fresadora CNC ,centro de mecanizado vertical ,
Las máQuinas de torneado ,MáQuina de PerforacióN , MáQuina de perforacióN radial ,la MáQuina de aserrado ,Shaper máQuina y asíSucesivamente .
3:¿DóNde estáNuestra fáBrica ubicada?¿CóMo puedo visitar?
: Nuestra fáBrica estáSituada en la Ciudad Tengzhou ,la provincia de Shandong, China 277500.Ustedes son bienvenidos a visitarnos.
4. ¿CuáL Es Su TéRminos comerciales ?
R : FOB, CFR y CIF todas aceptables.
5:¿CuáL es la forma de pago ?
R: T/T ,el 30% de un pago inicial cuando el fin ,pago del saldo del 70% antes del envíO ;
LC irrevocable A la vista .
5:¿CuáL es la MOQ?
A:1.(SóLo algunas de las máQuinas de bajo coste seráDe máS de 1 ).