Descripción de Producto
Contenedor de plástico de botellas de PET máquinas de fabricación
1700-2300 botellas/hora, max: 0.6L, 2 de la cavidad
ZQ-serie, recién creado por nuestra empresa, es un paso de dos máquinas de moldeo por soplado automática, que requiere mano de obra para poner realiza en el precalentador. ZQ-Una serie es de una cavidad y la máxima de la cavidad de la botellas 0.6L y 2.0L, 5L. Puede soplar botellas de diferentes formas: Gas, minerales, pesticidas, cosméticos, una amplia boca de llenado en caliente, y otros contenedores de embalaje, que es de plástico de tipo cristalino, como el PET, PP...
En comparación con otros serie automática, ZQ un transportador automático de la serie no tiene, por lo que no se pueden transferir realiza automáticamente, pero requiere de trabajos para poner realiza en el precalentador. La característica distintiva del ZQ-A es la siguiente manera: Se ha guardado el costo para el máximo; Tiene menor índice de rechazo, la mayor producción, y más estable de rendimiento que el semi-automático, y además, es fácil de ejecutar. Por lo tanto, tomará el lugar de la semi-automática máquina de moldeo por soplado.
Contenedor de plástico de botellas de PET máquinas de fabricación, información sobre el equipo.
Tipo | El tema | ZQ-A600. | ZQ-600-2 | ZQ-600-3 | ZQ-A1500. | ZQ-1500-2 |
Contenedor | Número de la cavidad | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
La salida | 1100-1400 equipos/RR. HH. | 1700-2300 equipos/RR. HH. | 3000-3300 equipos/RR. HH. | 1000-1300 equipos/RR. HH. | 1700-2100 equipos/RR. HH. | |
Max volumen contenedor. | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1, 5 l. | 1, 5 l. | |
Máx. De diámetro del cuello. | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm | |
Contenedor de diámetro máx. | 60mm | 60mm | 60mm | 105mm | 105mm | |
La altura de contenedor de Max. | 260mm | 260mm | 260mm | 350mm | 350mm | |
Sistema eléctrico | Número de la lámpara | 14pcs | 28pcs | 32pcs | 28 pcs | 28pcs |
Potencia de calentamiento Max. | 9kw | 22kw | 32kw | 22kw | 42kw | |
El poder de la instalación | 12kw | 25kw | 35kw | 25kw | 44kw | |
El consumo de energía real | 9kw | 14kw | 20kw | 16kw | 28kw | |
El sistema de aire | La presión Operatating | 7kg/cm² | 7kg/cm² | 7kg/cm² | 7kg/cm² | 7kg/cm² |
Consumidores de baja presión | 800 litros/min. | 1000 litros/min. | 1200 litros/min. | 900 litros/min. | 1200 litros/min. | |
La presión de soplado | ≤ 30kg/cm² | ≤ 30kg/cm² | ≤ 30kg/cm² | ≤ 30kg/cm² | ≤ 30kg/cm² | |
Consumo de alta presión | 1200-1600Ltr/min. | 1500-2000Ltr/min. | 2000-2500Ltr/min. | 1200-1600Ltr/min. | 2000-2500Ltr/min. | |
Agua CHILLER | La presión de funcionamiento | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² | 5-6 kg/cm² |
Temperatuer | 10° C | 10° C | 10° C | 10° C | 10° C | |
El consumo de | 3600kcal/h | 5600kcal/h | 7600kcal/h | 3600kcal/h | 5600kcal/h | |
El medidor de flujo | 20litros/min. | 30litros/min. | 40litros/min. | 20litros/min. | 30litros/min. | |
La máquina | La dimensión de la máquina | 2.5×1.4×1.7(m) | 2.9×1, 55×1, 8(m) | 3.4×1.4×1.8(m) | 2.9×1.7×1.85(m) | 3.1×1, 45×1, 85(m) |
Peso de la máquina | 1.5T | 1.6T | 1.9T | 1.6T | 1.8T |
Nota: La producción personalizada aceptado. Cualquier cliente idea juzgado.