Información Básica
- No. de Modelo: CBB60 aluminium shell
Información Adicional.
- Trademark: MD
- Packing: Carton
- Standard: cbb60
- Origin: Guangdong, China (Mainland)
- Production Capacity: 50, 000 PCS Per Day
Descripción de Producto
Parametros de producto y certificación:
| Aprobaciones de seguridad: | CQC/UL/VDE/TUV/CL |
| La norma de aprobación | GB/T3667, UL810, EN60252 |
| Categoría climática | 25/70/21, 25/85/21, 40/70/21, 40/85/21 |
| La tensión nominal | 150VCA~600VCA(50-60Hz). |
| Rango de capacitancia | 3UF~100UF |
| La capacitancia de la tolerancia | +_5%(J)+_10%(K), +10%(U), -5%(U). |
| La tensión de ensayo | |
| Entre los terminales | 2*Onu(VEF)/5 s. |
| Entre los terminales y caso | 2*ONU+1000(VEF)/5s(> =2000VAC). |
| La resistencia de aislamiento(20ºC) | |
| Entre los terminales | > =2000MΩ, UF(500V de CC, 5s) |
| Tangente de pérdida ángulo(20ºC) | < =0.002(100Hz). |
| Clase de protección de seguridad | S0/S3 |
| Moneda fallo | 10.000AFC(UL810) |
La capacidad y dimensionamiento de
| La capacitancia (UF) | 250/300VAC | 400-450VAC | ||||
| De forma cilíndrica | Ocal | De forma cilíndrica | Ocal | |||
| D | H | L*W*H | H | D | L*W*H | |
| 10 UF | 40 | 55 | El 51, 5*31, 5*65 | 30 | 60 | El 51, 5*31, 5*65 |
| 15uf | 40 | 55 | El 51, 5*31, 5*65 | 35 | 60 | / |
| 20uf | 40 | 65 | El 51, 5*31, 5*65 | 40 | 60 | El 51, 5*31, 5*75 |
| 25uf | 40 | 65 | El 51, 5*31, 5*65 | 40 | 60 | El 51, 5*31, 5*85 |
| 30uf | / | / | / | 40 | 70 | El 71, 5*45*75 |
| 35uf | 40 | 75 | El 71, 5*45*75 | 45 | 70 | / |
| 40uf | / | / | / | 45 | 70 | El 71, 5*45*85 |
| 45uf | 45 | 75 | El 71, 5*45*75 | 45 | 80 | / |
| 50uf | 45 | 85 | El 71, 5*45*85 | 45 | 90 | El 71, 5*45*100 |
| 60uf | 45 | 95 | El 71, 5*45*100 | 50 | 90 | / |
Tipo de Producto
»
»
»