Descripción de Producto
Qt4-23A Máquina de fábrica de bloques totalmente automática de alta calidad
1. Qt4-23A máquina de bloque semiautomática capacidad de producción
No | Tamaño (largo x ancho x alto) | PC/molde | PCs/hora | PC/turno |
1 | 400 x 200 x 200 mm | 4 | 360-450 | 2880-3600 |
2 | 400 x 100 x 200 mm | 7 | 630-840 | 5040-6720 |
3 | 400 x 150 x 200 mm | 5 | 450-600 | 3600- |
4 | 400 x 250 x 200 mm | 3 | 270-360 | 2160-2880 |
2. Qt4-23A formación de parámetros técnicos
Dimensión de la máquina host | 2060×1730×2580mm | Alimentación de la máquina host | 13, 45KW |
Período de moldeo | 25S | Fuerza de vibración | 33KN |
El tamaño del palé | 850×550×25mm | Capacidad | 22, 05KW |
Peso De la máquina | Alrededor de 3T | Modelo mezclador | JQ350 |
Voltaje | 220V/240V/380V/415V/440V |
|
|
3. JQ350 mezclador
No | Elemento | Especificación |
01 | Modelo | JD350 |
02 | Volumen de carga (L) | 0, 35 m3 |
03 | Volumen de descarga (L) | 0, 56 m3 |
04 | Capacidad (m3/h) | ≥4 m3/h |
05 | Diámetro máximo (piedras/piedra de rotura)mm | 40mm |
06 | potencia | 7, 5 KW |
07 | Diámetro de la máquina | 1200mm |
08 | peso | 0, 42Ton |
4. Cinta transportadora:
Elemento |
Especifacción |
Longitud | 6000mm |
Anchura | 500mm |
Velocidad (m/min) | 1, 25 m/min |
Especificación (tonelada/hora) | 30-40 ton/hora |
potencia (kw) | 1, 1kw |